Singapore Consumer Price Index: 1961 to 2025
Historical CPI for Singapore
Updated: March 24, 2025
Next update: April 23, 2025
Base year: 2024=100
Year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 99.908 | 100.677 | |||||||||||
2024 | 98.752 | 99.755 | 99.712 | 99.426 | 100.209 | 100.104 | 99.818 | 100.414 | 100.645 | 100.119 | 100.387 | 100.661 | 100.000 |
2023 | 95.772 | 96.308 | 96.792 | 96.869 | 97.181 | 97.645 | 97.417 | 98.278 | 98.776 | 98.974 | 98.808 | 99.177 | 97.666 |
2022 | 89.810 | 90.590 | 91.715 | 91.594 | 92.502 | 93.423 | 93.563 | 94.445 | 94.854 | 94.475 | 95.396 | 95.591 | 93.163 |
2021 | 86.334 | 86.827 | 87.019 | 86.875 | 87.574 | 87.569 | 87.398 | 87.882 | 88.248 | 88.500 | 89.369 | 89.781 | 87.781 |
2020 | 86.121 | 86.183 | 85.888 | 85.098 | 85.502 | 85.520 | 85.245 | 85.787 | 86.073 | 85.709 | 86.047 | 86.358 | 85.794 |
2019 | 85.416 | 85.901 | 85.917 | 85.730 | 86.221 | 85.974 | 85.587 | 86.123 | 86.069 | 85.883 | 86.160 | 86.325 | 85.942 |
2018 | 85.110 | 85.510 | 85.337 | 84.937 | 85.466 | 85.514 | 85.390 | 85.749 | 85.729 | 85.465 | 85.606 | 85.670 | 85.457 |
2017 | 85.102 | 85.100 | 85.136 | 84.877 | 85.164 | 85.043 | 84.845 | 85.129 | 85.110 | 84.865 | 85.358 | 85.274 | 85.084 |
2016 | 84.628 | 84.542 | 84.577 | 84.534 | 83.983 | 84.607 | 84.370 | 84.786 | 84.794 | 84.551 | 84.822 | 84.954 | 84.596 |
2015 | 85.179 | 85.257 | 85.463 | 84.930 | 85.317 | 85.225 | 84.921 | 85.002 | 85.003 | 84.637 | 84.807 | 84.814 | 85.046 |
2014 | 85.511 | 85.491 | 85.719 | 85.369 | 85.656 | 85.513 | 85.258 | 85.714 | 85.556 | 85.300 | 85.460 | 85.363 | 85.493 |
2013 | 84.315 | 85.162 | 84.703 | 83.448 | 83.746 | 83.917 | 84.151 | 84.829 | 84.954 | 85.088 | 85.689 | 85.417 | 84.618 |
2012 | 81.412 | 81.190 | 81.806 | 82.245 | 82.418 | 82.423 | 82.614 | 83.128 | 83.604 | 83.434 | 83.540 | 84.151 | 82.664 |
2011 | 77.674 | 77.618 | 77.722 | 77.992 | 78.462 | 78.277 | 79.433 | 80.005 | 79.856 | 80.183 | 80.630 | 80.663 | 79.043 |
2010 | 73.616 | 73.930 | 73.987 | 74.664 | 75.093 | 74.377 | 75.329 | 75.677 | 75.720 | 76.060 | 76.312 | 76.427 | 75.099 |
2009 | 73.463 | 73.229 | 72.814 | 72.344 | 72.729 | 72.410 | 73.029 | 73.290 | 73.034 | 73.473 | 73.514 | 73.071 | 73.033 |
2008 | 70.460 | 70.937 | 71.000 | 72.117 | 72.561 | 72.428 | 73.218 | 73.497 | 73.340 | 74.150 | 74.100 | 73.459 | 72.606 |
2007 | 66.072 | 66.566 | 66.523 | 67.035 | 67.472 | 67.340 | 68.695 | 69.051 | 68.696 | 69.671 | 70.204 | 69.727 | 68.088 |
2006 | 66.455 | 66.587 | 66.366 | 66.728 | 66.629 | 66.209 | 66.710 | 66.747 | 66.689 | 66.950 | 66.950 | 67.150 | 66.681 |
2005 | 65.320 | 65.801 | 65.608 | 66.013 | 65.910 | 65.308 | 65.992 | 66.304 | 66.397 | 66.668 | 66.587 | 66.609 | 66.043 |
2004 | 65.065 | 65.814 | 65.330 | 65.770 | 65.928 | 65.413 | 65.938 | 65.853 | 65.988 | 65.964 | 65.945 | 65.775 | 65.732 |
2003 | 64.629 | 64.511 | 64.690 | 64.822 | 64.411 | 64.219 | 64.620 | 64.696 | 64.764 | 64.719 | 64.807 | 64.924 | 64.651 |
2002 | 64.069 | 64.259 | 64.198 | 64.267 | 64.467 | 64.427 | 64.448 | 64.401 | 64.321 | 64.303 | 64.446 | 64.443 | 64.337 |
2001 | 64.782 | 64.659 | 64.775 | 64.952 | 64.690 | 64.336 | 64.722 | 64.684 | 64.594 | 64.432 | 64.296 | 64.163 | 64.590 |
2000 | 63.518 | 63.820 | 63.602 | 63.693 | 63.464 | 63.567 | 63.892 | 64.229 | 64.244 | 64.293 | 64.435 | 64.543 | 63.942 |
1999 | 62.944 | 63.022 | 62.831 | 62.994 | 63.138 | 63.075 | 63.163 | 63.202 | 63.178 | 63.131 | 63.177 | 63.239 | 63.091 |
1998 | 63.527 | 63.486 | 63.159 | 63.195 | 63.047 | 62.995 | 63.060 | 62.967 | 62.907 | 62.808 | 62.952 | 62.813 | 63.076 |
1997 | 62.577 | 62.897 | 62.589 | 62.877 | 63.006 | 63.117 | 63.363 | 63.580 | 63.712 | 63.744 | 63.789 | 63.723 | 63.248 |
1996 | 61.389 | 61.893 | 61.621 | 61.689 | 61.984 | 62.046 | 62.048 | 62.135 | 62.164 | 62.181 | 62.330 | 62.444 | 61.994 |
1995 | 60.841 | 60.904 | 60.717 | 61.010 | 61.245 | 61.335 | 61.239 | 61.256 | 61.259 | 61.326 | 61.450 | 61.221 | 61.150 |
1994 | 59.311 | 59.504 | 59.206 | 59.651 | 59.953 | 60.239 | 60.354 | 60.432 | 60.455 | 60.662 | 60.885 | 60.710 | 60.114 |
1993 | 57.984 | 57.713 | 57.854 | 58.023 | 58.184 | 58.203 | 58.481 | 58.389 | 58.420 | 58.627 | 58.811 | 59.013 | 58.309 |
1992 | 56.531 | 56.454 | 56.355 | 56.708 | 57.002 | 57.009 | 57.254 | 57.153 | 57.192 | 57.334 | 57.496 | 57.543 | 57.003 |
1991 | 55.008 | 55.459 | 55.192 | 55.478 | 55.658 | 55.788 | 55.862 | 56.000 | 55.969 | 55.993 | 56.083 | 56.531 | 55.752 |
1990 | 53.231 | 53.335 | 53.180 | 53.478 | 53.616 | 53.690 | 53.715 | 53.906 | 54.274 | 54.705 | 54.691 | 54.951 | 53.898 |
1989 | 51.212 | 51.347 | 51.296 | 51.591 | 51.956 | 52.192 | 52.341 | 52.405 | 52.401 | 52.666 | 52.866 | 52.930 | 52.100 |
1988 | 50.450 | 50.838 | 50.707 | 50.722 | 50.883 | 50.827 | 51.123 | 51.103 | 51.150 | 51.038 | 51.107 | 51.233 | 50.932 |
1987 | 50.082 | 49.768 | 49.762 | 49.939 | 50.073 | 50.103 | 50.308 | 50.370 | 50.342 | 50.328 | 50.414 | 50.522 | 50.168 |
1986 | 50.435 | 50.302 | 50.156 | 49.903 | 49.865 | 49.791 | 49.712 | 49.691 | 49.894 | 49.880 | 49.725 | 49.763 | 49.926 |
1985 | 50.339 | 50.589 | 50.721 | 50.623 | 50.613 | 50.741 | 50.908 | 50.967 | 50.565 | 50.555 | 50.426 | 50.459 | 50.626 |
1984 | 50.163 | 50.825 | 50.323 | 50.327 | 50.288 | 50.427 | 50.569 | 50.689 | 50.350 | 50.325 | 50.136 | 50.114 | 50.378 |
1983 | 48.945 | 49.044 | 48.991 | 48.926 | 49.098 | 48.784 | 48.966 | 49.001 | 49.180 | 49.075 | 49.526 | 49.661 | 49.100 |
1982 | 49.177 | 48.800 | 48.280 | 48.298 | 48.327 | 48.455 | 48.326 | 48.527 | 48.606 | 48.475 | 48.774 | 49.100 | 48.595 |
1981 | 44.264 | 44.793 | 44.894 | 45.802 | 46.390 | 46.702 | 47.404 | 48.030 | 47.944 | 47.960 | 48.280 | 48.698 | 46.763 |
1980 | 41.680 | 42.335 | 42.787 | 42.971 | 42.948 | 43.062 | 43.437 | 43.767 | 43.659 | 43.806 | 44.093 | 44.132 | 43.223 |
1979 | 38.822 | 38.701 | 38.578 | 38.753 | 39.034 | 39.137 | 39.624 | 40.327 | 40.963 | 40.972 | 41.324 | 41.633 | 39.822 |
1978 | 37.844 | 38.102 | 37.594 | 37.818 | 37.948 | 38.036 | 38.493 | 38.673 | 38.738 | 38.598 | 38.826 | 38.796 | 38.289 |
1977 | 36.258 | 36.501 | 36.255 | 35.952 | 36.239 | 36.370 | 36.739 | 37.290 | 37.532 | 37.002 | 37.311 | 38.071 | 36.793 |
1976 | 36.327 | 36.320 | 35.856 | 35.508 | 35.651 | 35.468 | 35.442 | 35.395 | 35.331 | 35.295 | 35.504 | 35.785 | 35.657 |
1975 | 36.846 | 36.919 | 36.215 | 35.968 | 36.110 | 36.213 | 36.310 | 36.461 | 36.472 | 36.114 | 36.187 | 36.339 | 36.346 |
1974 | 33.738 | 34.728 | 35.333 | 34.940 | 34.964 | 35.098 | 35.372 | 35.612 | 35.992 | 36.326 | 36.407 | 36.683 | 35.433 |
1973 | 25.338 | 26.214 | 26.316 | 26.486 | 27.663 | 28.590 | 29.950 | 30.290 | 30.296 | 31.328 | 32.677 | 32.330 | 28.956 |
1972 | 24.035 | 24.026 | 23.981 | 23.704 | 23.798 | 23.881 | 24.025 | 24.237 | 24.409 | 24.372 | 24.610 | 25.412 | 24.208 |
1971 | 24.111 | 23.686 | 23.575 | 23.293 | 23.541 | 23.608 | 23.729 | 23.615 | 23.796 | 23.654 | 23.787 | 24.003 | 23.700 |
1970 | 23.287 | 23.386 | 23.102 | 23.140 | 23.155 | 23.120 | 23.349 | 23.330 | 23.291 | 23.316 | 23.263 | 23.420 | 23.263 |
1969 | 23.062 | 23.029 | 23.159 | 23.083 | 23.309 | 23.191 | 23.112 | 23.195 | 23.232 | 23.061 | 23.297 | 23.619 | 23.196 |
1968 | 23.681 | 23.412 | 23.327 | 23.281 | 23.024 | 23.022 | 23.138 | 23.324 | 23.188 | 23.152 | 23.101 | 23.031 | 23.223 |
1967 | 22.920 | 22.931 | 22.807 | 22.448 | 22.653 | 22.913 | 23.226 | 23.130 | 23.317 | 23.226 | 23.449 | 23.659 | 23.057 |
1966 | 22.534 | 22.326 | 22.148 | 22.232 | 22.187 | 22.245 | 22.331 | 22.486 | 22.352 | 22.224 | 22.471 | 22.609 | 22.345 |
1965 | 22.099 | 22.030 | 21.887 | 21.567 | 21.737 | 21.815 | 21.681 | 21.814 | 21.884 | 21.943 | 22.098 | 22.263 | 21.902 |
1964 | 21.930 | 22.012 | 21.933 | 21.639 | 21.648 | 21.583 | 21.685 | 22.044 | 21.985 | 21.844 | 21.831 | 22.046 | 21.848 |
1963 | 21.613 | 21.771 | 21.361 | 21.148 | 21.255 | 21.321 | 21.263 | 21.315 | 21.409 | 21.917 | 21.757 | 21.798 | 21.494 |
1962 | 21.157 | 21.277 | 20.972 | 20.868 | 20.884 | 20.980 | 21.029 | 20.966 | 21.056 | 21.009 | 21.145 | 21.205 | 21.046 |
1961 | 21.071 | 21.094 | 21.112 | 20.770 | 20.655 | 20.801 | 20.847 | 21.054 | 20.948 | 21.007 | 21.057 | 21.024 | 20.953 |
Additional resources
The CPI for Singapore is calculated and issued by: Singapore Department of Statistics. CPI data is calculated and issued monthly.